こんにちは月栞です🌙
6月は配当金の多い月でした
配当金が出るとやっぱりうれしいですよね
今月の配当金は以下の通りです👇
| 銘柄名 | 株数 | 配当金(税引後) |
|---|---|---|
| 8002 丸紅 | 10 | 500 |
| 2768 双日 | 15 | 1,125 |
| 4008 住友精化 | 5 | 500 |
| 4042 東ソー | 15 | 750 |
| 3231 野村不動産HLDGS | 5 | 438 |
| 2317 システナ | 100 | 600 |
| 8593 三菱HCキャピタル | 20 | 400 |
| 2003 日東富士製粉 | 5 | 700 |
| 9433 KDDI | 10 | 750 |
| 8130 サンゲツ | 5 | 375 |
| 8031 三井物産 | 15 | 750 |
| 8058 三菱商事 | 25 | 1,250 |
| 8001 伊藤忠 | 5 | 500 |
| 8725 MS&AD | 6 | 435 |
| 9104 商船三井 | 5 | 900 |
| 7994 オカムラ | 10 | 490 |
| 4502 武田薬品 | 5 | 490 |
| 3834 朝日ネット | 30 | 375 |
| 8584 ジャックス | 5 | 500 |
| 6433 ヒーハイスト | 100 | 100 |
| 9831 ヤマダホールディングス | 100 | 1,300 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 20 | 780 |
| VYM | 4 | 448 |
| HDV | 5 | 600 |
| SPYD | 10 | 650 |
| 合計 | 535 | 15,706 |
金額的にはまだまだ少ないですが、お金が働いてくれているという実感が少しでも
味わえると嬉しくて、精神的にも励みになります。
5月・6月に届いた株主優待
・イオンモール 商品券3,000円分
・ヤマダホールディングス 商品券500円分
・ヒーハイスト クオカード3,000円分

株主優待は、よく行くから欲しいなというところで選んでいますが、配当利回りが低いなと
感じるところも多く、あまり株主優待に比率を置くつもりはないので、これからもよく調べて
基本は高配当株でやっていきます。
月10万までは、まだまだ遠い道のりですが、コツコツ資産を積み上げていく感覚を楽しみつつ
同じような方が増えるといいなと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございます

